Tarifs des Maisons en Bois
| Modèle | Superficie (m²) | Prix pour la maison | Transport | Assemblée |
|---|---|---|---|---|
| Maison n° 100 | 100 | 39 000 € | 1 800 € | 6 000 € |
| Maison n° 131 | 131 | 43 000 € | 1800/3600 € | 6 800 € |
| Maison n° 126/60 | 200 | 55 000 € | 3600 € | 8 250 € |
| Maison n° 94 | 94 | 35 000 € | 1 800 € | 5 250 € |
| Maison n° 107 | 107 | 39 000 € | 1 800 € | 6 750 € |
| Maison n° 108 | 108 | 44 000 € | 3 600 € | 6 700 € |
| Maison n° 109 | 109 | 37 000 € | 1 800 € | 6 000 € |
| Maison n° 110 | 110 | 39 000 € | 3 600 € | 6 750 € |
| Maison n° 50/30 | 80 | 29 000/37 000 € | 1800/3600 € | 6 000 € |
| Maison n° 115 | 115 | 35 000 € | 1 800 € | 6 000 € |
| Maison n° 137/50 | 250 | 94 000 € | 5 400 € | 11 250 € |
| Maison n° 141 | 141 | 40 000 € | 1800/3600 € | 6 250 € |
| Maison n° 80 | 80 | 31 000 € | 1 800 € | 5 250 € |
| Maison n° 139 | 139 | 51 000 € | 1800/3600 € | 6 750 € |
| Maison n° 112 | 112 | 42 000 € | 1800/3600 € | 6 750 € |
| Maison n° 50 | 53 | 23 000 € | 1 800 € | 5 250 € |
| Camping | 25+12 | 19 000 € | Prix du contrat | Prix du contrat |
| Maison U220 | 220 | 81 000 € | 3600/5400 € | 9 000 € |
| Maison 101 | 101 | 44 000 € | 3 600 € | 6 750 € |
| Maison 130/70 | 200 | 58 000 € | 3600/5400 € | 9 000 € |
| Maison 126L | 126 | 54 000 € | 3 600 € | 8 250 € |
| Garage 134 | 134 | 104 000 € | 5 400 € | 11 250 € |
| Maison 105 | 105 | 48 000 € | 3 600 € | 7 500 € |
| Maison 141 avec un hangar | 122 | 43 000 € | 3 600 € | 7 200 € |

